Daten für das Jahr 1998 (zu den Daten für die Jahre 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008)

 

1998

Mittelwert der Jahre 1951-1980

  Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr
Nebeltage 4 4 0 0 1 0 1 1 6 2 5 6 30 6,3 6,2 3,4 1,3 1,4 1,3 1,8 2,5 6,3 10,1 6,6 7,0 54,1
Neuschnee in cm 8 0 4 0 0 0 0 0 0 0 17 31 60 28 21 10 2 0 0 0 0 0 0 5 18 84
Tage mit Neuschnee 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 10 29 10,9 8,2 4,3 1,0 0 0 0 0 0 0,2 2,9 7,3 34,8
Tagesschwankung Temperatur in K 6,1 9,8 9,1 11,0 13,2 11,4 9,7 12,5 8,6 6,5 5,0 5,0 9,0 6,5 7,6 10,0 11,2 11,8 11,6 11,7 11,7 11,4 10,0 6,4 5,5 9,6
Summe Sonnenscheinstunden 63,5 94,3 128,1 137,2 240,1 215,7 155,0 251,8 112,1 53,6 37,4 43,9 1532,7 55,6 77,7 141,9 173,5 218,4 224,6 235,6 219,6 173,6 119,2 50,6 44,7 1735,1
Mittlere Sonnenscheinstunden pro Tag 2,0 3,4 4,1 4,6 7,7 7,2 5,0 8,1 3,7 1,7 1,2 1,4 4,2 1,8 2,8 4,6 5,8 7,0 7,5 7,6 7,1 5,8 3,8 1,7 1,4 4,8
Tage mit mehr als 0,1 h Sonnenschein 21 23 25 28 30 27 30 31 24 23 15 15 292 17 18,9 25,2 26,3 28,0 27,7 28,9 29,1 27,4 24,1 16,0 14,7 283,3
Tage mit mehr als
1 h Sonnenschein
15 17 19 23 29 26 24 30 20 16 10 12 241 13 15,4 22,4 24,1 26,3 25,6 27,1 27,3 25,0 20,4 11,8 10,7 249,0
Tage mit mehr als
5 h Sonnenschein
6 11 12 10 23 20 14 22 11 2 2 3 136 5 7,5 14,2 16,5 19,6 19,3 20,1 20,4 16,4 11,7 4,0 3,9 158,6
Tage mit mehr als
10 h Sonnenschein
0 0 5 5 9 10 5 15 2 0 0 0 51 0 0 3,0 7,3 10,2 11,2 12,1 10,5 6,5 0,8 0 0 61,7
Luftdruckmittel in hPa 980,1 986,9 982,6 968,7 977,0 978,6 976,1 979,3 974,9 976,1 979,8 978,3 978,5 978,6 976,6 976,6 975,6 977,0 978,0 978,6 978,2 979,5 980,2 977,7 978,3 977,9
Mittelwert der rel. Luftfeuchte in % 85 82 76 73 67 75 79 74 88 89 90 92 81 88 85 79 74 74 76 77 80 83 86 88 89 82
Bewölkung in % 78 68 70 69 57 63 62 54 78 86 86 79 72 80 76 67 66 64 65 62 61 59 66 83 83 69
Zahl der trüben Tage 17 10 14 11 4 7 13 8 17 22 20 17 160 19,6 16,6 14,0 12,7 11,0 10,9 11,2 9,8 10,2 13,8 20,4 22,2 172,3
Zahl der heiteren Tage 4 2 4 3 6 3 0 7 2 0 1 2 34 1,6 2,2 3,9 3,7 3,3 2,5 3,7 3,8 5,2 4,1 1,1 1,6 36,8
Niederschlagssumme in mm 33,2 10,6 62,8 40,7 43,0 104,5 93,7 71,3 194,2 188,2 123,1 47,0 1012,3 71,7 66,3 64,3 59,1 78,7 109,9 102,6 98,7 67,9 66,7 64,0 85,5 935,5
Tage mit Niederschlag über 0,1 mm 17 7 16 17 13 14 22 10 18 23 17 20 194 16,7 15,8 14,4 14,4 15,8 16,3 15,9 15,4 12,9 11,8 15,5 17,7 182,4
Tage mit Niederschlag über
1 mm
10 4 12 11 6 9 15 8 17 19 14 8 133 11,3 10,6 9,4 10,0 11,4 11,8 11,9 11,8 9,5 7,6 10,4 12,2 127,8
Tage mit Niederschlag über
5 mm
1 0 4 2 2 6 8 3 13 12 9 3 63 4,6 4,1 4,2 3,8 5,8 7,4 6,8 6,2 4,6 4,2 4,0 5,4 61,1
Tage mit Niederschlag über 10 mm 0 0 1 0 1 3 3 2 8 8 4 1 31 2,2 1,6 1,8 1,5 2,4 3,6 3,4 3,2 2,1 2,3 1,9 2,5 28,5
Tage mit Niederschlag über 20 mm 0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 2 0 9 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5 7,5
Gewittertage 0 0 0 1 7 5 4 3 0 0 0 0 20 0,1 0,2 0,4 1,8 3,8 6,5 6,5 5,6 1,4 0,2 0,3 0,1 26,9
Temperaturmittel in °C 0,6 1,7 4,3 9,4 14,3 17,2 17,0 17,4 13,0 9,3 1,3 -1,3 8,8 -2,7 -1,0 3,0 7,9 12,4 15,7 17,0 16,2 12,9 7,7 3,0 -0,9 7,6
Mittleres Maximum in °C 3,8 7,2 9,3 15,4 21,2 23,3 23,3 24,6 18,2 12,9 3,8 1,2 13,7 0,5 3,0 8,6 13,8 18,5 21,8 23,3 22,9 19,4 13,4 6,4 1,9 12,8
Sommertage (Max. 25 °C und mehr) 0 0 0 0 9 13 10 17 1 0 0 0 50 0 0 0 0,4 3,2 8,5 11,9 9,8 3,2 0,1 0 0 37,2
heiße Tage (Max. 30 °C und mehr) 0 0 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0,1 0,6 2,2 1,7 0,1 0 0 0 4,7
Eistage (Max. 0 °C und weniger) 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 31 11,4 6,2 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 8,6 28,7
kalte Tage (Max. -10 °C und weniger) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1
Mittleres Minimum in °C -2,3 -2,5 0,2 4,4 8,0 11,9 13,4 12,1 9,6 6,4 -1,1 -3,8 4,7 -6,0 -4,5 -1,5 2,7 6,7 10,2 11,6 11,1 8,1 3,4 0,0 -3,7 3,2
Frosttage (Min. unter 0 °C) 23 14 15 2 0 0 0 0 0 0 17 27 98 27,1 23,1 18,5 7,2 1,0 0 0 0 0,3 6,2 14,4 24,0 121,7
Tage mit Min. -5 °C und weniger 5 7 2 0 0 0 0 0 0 0 4 9 27 14,7 9,7 5,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,8 9,4 42,1
Tage mit Min. -10 °C und weniger 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 11 6,9 4,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3,8 16,9
Tage mit Min +15 °C und mehr 0 0 0 0 0 5 8 5 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0,2 1,4 3,3 2,7 0,3 0 0 0 7,8
Mittlere Windstärke in Bft. 1,2 1,1 1,6 1,5 1,3 1,5 1,3 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3

zurück zur Wetterseite