Daten für das Jahr 2002 (zu den Daten für die Jahre 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008)

 

2002

Mittelwert der Jahre 1951-1980

  Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr
Nebeltage 11 1 3 1 1 0 0 0 3 4 0 5 29 6,3 6,2 3,4 1,3 1,4 1,3 1,8 2,5 6,3 10,1 6,6 7,0 54,1
Neuschnee in cm 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 25 28 21 10 2 0 0 0 0 0 0 5 18 84
Tage mit Neuschnee 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 10,9 8,2 4,3 1,0 0 0 0 0 0 0,2 2,9 7,3 34,8
Tagesschwankung Temperatur in K 5,8 8,0 11,6 11,8 11,7 12,6 11,1 10,0 10,5 8,1 5,7 4,4 9,3 6,5 7,6 10,0 11,2 11,8 11,6 11,7 11,7 11,4 10,0 6,4 5,5 9,6
Summe Sonnenscheinstunden 43,0 63,7 178,6 189,4 219,2 270,6 222,9 170,7 149,0 80,4 35,2 38,2 1660,9 55,6 77,7 141,9 173,5 218,4 224,6 235,6 219,6 173,6 119,2 50,6 44,7 1735,1
Mittlere Sonnenscheinstunden pro Tag 1,4 2,3 5,8 6,3 7,1 9,0 7,2 6,1 5,0 2,6 1,2 1,2 4,6 1,8 2,8 4,6 5,8 7,0 7,5 7,6 7,1 5,8 3,8 1,7 1,4 4,8
Tage mit mehr als
0,1 h Sonnenschein
14 18 27 28 27 29 29 27 25 21 15 10 270 17 18,9 25,2 26,3 28,0 27,7 28,9 29,1 27,4 24,1 16,0 14,7 283,3
Tage mit mehr als 
1 h Sonnenschein
11 14 25 27 24 27 28 26 23 18 8 9 240 13 15,4 22,4 24,1 26,3 25,6 27,1 27,3 25,0 20,4 11,8 10,7 249,0
Tage mit mehr als 
5 h Sonnenschein
3 7 20 18 22 24 20 19 14 8 2 4 161 5 7,5 14,2 16,5 19,6 19,3 20,1 20,4 16,4 11,7 4,0 3,9 158,6
Tage mit mehr als 
10 h Sonnenschein
0 0 3 8 10 15 10 10 6 0 0 0 62 0 0 3,0 7,3 10,2 11,2 12,1 10,5 6,5 0,8 0 0 61,7
Luftdruckmittel in hPa 987,6 976,6 979,3 976,7 975,7 978,2 976,9 975,9 979,5 976,5 972,5 978,8 977,9 978,6 976,6 976,6 975,6 977,0 978,0 978,6 978,2 979,5 980,2 977,7 978,3 977,9
Mittelwert der rel. Luftfeuchte in % 92 85 56 66 74 72 79 84 83 87 85 90 82 88 85 79 74 74 76 77 80 83 86 88 89 82
Bewölkung in % 79 75 57 59 63 54 65 66 59 80 85 80 66 80 76 67 66 64 65 62 61 59 66 83 83 69
Zahl der trüben Tage 18 15 8 9 11 5 9 9 12 19 20 22 157 19,6 16,6 14,0 12,7 11,0 10,9 11,2 9,8 10,2 13,8 20,4 22,2 172,3
Zahl der heiteren Tage 3 4 5 6 3 5 4 6 8 3 0 6 53 1,6 2,2 3,9 3,7 3,3 2,5 3,7 3,8 5,2 4,1 1,1 1,6 36,8
Niederschlagssumme in mm 46,6 108,7 105,3 32,3 84,9 85,1 185,0 202,0 64,3 143,7 139,6 111,8 1309,3 71,7 66,3 64,3 59,1 78,7 109,9 102,6 98,7 67,9 66,7 64,0 85,5 935,5
Tage mit Niederschlag über 0,1 mm 16 19 8 8 15 10 19 15 13 25 17 18 183 16,7 15,8 14,4 14,4 15,8 16,3 15,9 15,4 12,9 11,8 15,5 17,7 182,4
Tage mit Niederschlag über 
1 mm
8 16 7 5 10 8 14 9 10 22 14 14 137 11,3 10,6 9,4 10,0 11,4 11,8 11,9 11,8 9,5 7,6 10,4 12,2 127,8
Tage mit Niederschlag über 
5 mm
3 9 5 2 7 5 8 8 7 10 11 6 81 4,6 4,1 4,2 3,8 5,8 7,4 6,8 6,2 4,6 4,2 4,0 5,4 61,1
Tage mit Niederschlag über
10 mm
2 2 3 2 2 3 7 6 2 3 4 5 41 2,2 1,6 1,8 1,5 2,4 3,6 3,4 3,2 2,1 2,3 1,9 2,5 28,5
Tage mit Niederschlag über
20 mm
0 0 1 0 1 1 4 5 0 2 1 2 17 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5 7,5
Gewittertage 0 1 0 0 3 8 9 5 0 0 0 0 26 0,1 0,2 0,4 1,8 3,8 6,5 6,5 5,6 1,4 0,2 0,3 0,1 26,9
Temperaturmittel in °C -2,7 3,9 4,8 9,0 14,9 18,3 18,1 18,1 12,0 8,1 5,4 0,6 9,2 -2,7 -1,0 3,0 7,9 12,4 15,7 17,0 16,2 12,9 7,7 3,0 -0,9 7,6
Mittleres Maximum in °C 0,6 8,8 11,7 15,4 21,3 25,1 24,7 24,2 18,3 12,6 8,7 3,0 14,6 0,5 3,0 8,6 13,8 18,5 21,8 23,3 22,9 19,4 13,4 6,4 1,9 12,8
Sommertage (Max. 25 °C und mehr) 0 0 0 0 6 14 13 15 0 0 0 0 48 0 0 0 0,4 3,2 8,5 11,9 9,8 3,2 0,1 0 0 37,2
heiße Tage (Max. 
30 °C und mehr)
0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0,1 0,6 2,2 1,7 0,1 0 0 0 4,7
Eistage (Max. 
0 °C und weniger)
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 25 11,4 6,2 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 8,6 28,7
kalte Tage (Max.
-10 °C und weniger)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1
Mittleres Minimum in °C -5,2 0,7 0,1 3,6 9,7 12,5 13,5 14,2 7,8 4,5 3,0 -1,4 5,3 -6,0 -4,5 -1,5 2,7 6,7 10,2 11,6 11,1 8,1 3,4 0,0 -3,7 3,2
Frosttage (Min. unter 0 °C) 23 13 16 5 0 0 0 0 0 1 2 18 78 27,1 23,1 18,5 7,2 1,0 0 0 0 0,3 6,2 14,4 24,0 121,7
Tage mit Min. -5 °C und weniger 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 21 14,7 9,7 5,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,8 9,4 42,1
Tage mit Min. 
-10 °C und weniger
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 6,9 4,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3,8 16,9
Tage mit Min 
+15 °C und mehr
0 0 0 0 1 8 10 5 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0,2 1,4 3,3 2,7 0,3 0 0 0 7,8
Mittlere Windstärke in Bft. 1,2 1,7 1,7 2,0 1,8 1,7 1,5 1,8 1,5 1,6 1,4 1,4 1,6 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3

zurück zur Wetterseite