Daten für das Jahr 2003 (zu den Daten für die Jahre 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008)

2003

Mittelwert der Jahre 1951-1980

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr
Nebeltage 6 4 4 0 0 2 0 1 0 2 9 8 36 6,3 6,2 3,4 1,3 1,4 1,3 1,8 2,5 6,3 10,1 6,6 7,0 54,1
Neuschnee in cm 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 73 28 21 10 2 0 0 0 0 0 0 5 18 84
Tage mit Neuschnee 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 24 10,9 8,2 4,3 1,0 0 0 0 0 0 0,2 2,9 7,3 34,8
Tagesschwankung Temperatur in K 4,5 10,6 11,7 13,7 12,6 13,4 13,3 15,5 13,0 8,9 6,7 5,5 10,8 6,5 7,6 10,0 11,2 11,8 11,6 11,7 11,7 11,4 10,0 6,4 5,5 9,6
Summe Sonnenscheinstunden 29,9 136,8 165,2 209,0 228,2 302,4 276,8 301,1 211,3 104,3 47,8 52,5 2065,3 55,6 77,7 141,9 173,5 218,4 224,6 235,6 219,6 173,6 119,2 50,6 44,7 1735,1
Mittlere Sonnenscheinstunden pro Tag 1,0 4,9 5,3 7,0 7,4 10,1 8,9 9,7 7,0 3,4 1,6 1,7 5,7 1,8 2,8 4,6 5,8 7,0 7,5 7,6 7,1 5,8 3,8 1,7 1,4 4,8
Tage mit mehr als
0,1 h Sonnenschein
12 21 25 30 31 30 31 31 29 24 16 18 298 17 18,9 25,2 26,3 28,0 27,7 28,9 29,1 27,4 24,1 16,0 14,7 283,3
Tage mit mehr als 
1 h Sonnenschein
7 21 25 24 30 29 29 31 29 18 10 14 267 13 15,4 22,4 24,1 26,3 25,6 27,1 27,3 25,0 20,4 11,8 10,7 249,0
Tage mit mehr als 
5 h Sonnenschein
1 16 17 21 22 27 24 27 20 12 5 5 197 5 7,5 14,2 16,5 19,6 19,3 20,1 20,4 16,4 11,7 4,0 3,9 158,6
Tage mit mehr als 
10 h Sonnenschein
0 0 4 11 9 17 15 21 9 0 0 0 86 0 0 3,0 7,3 10,2 11,2 12,1 10,5 6,5 0,8 0 0 61,7
Luftdruckmittel in hPa 977,5 983,0 984,7 977,6 979,5 978,2 978,6 979,0 982,2 975,4 979,8 980,7 979,7 978,6 976,6 976,6 975,6 977,0 978,0 978,6 978,2 979,5 980,2 977,7 978,3 977,9
Mittelwert der rel. Luftfeuchte in % 91 81 75 62 73 72 69 63 76 82 89 90 77 88 85 79 74 74 76 77 80 83 86 88 89 82
Bewölkung in % 85 45 56 56 63 55 60 37 52 65 81 71 61 80 76 67 66 64 65 62 61 59 66 83 83 69
Zahl der trüben Tage 23 8 9 9 9 3 11 4 5 15 19 18 133 19,6 16,6 14,0 12,7 11,0 10,9 11,2 9,8 10,2 13,8 20,4 22,2 172,3
Zahl der heiteren Tage 2 15 12 9 7 10 11 13 13 9 2 7 110 1,6 2,2 3,9 3,7 3,3 2,5 3,7 3,8 5,2 4,1 1,1 1,6 36,8
Niederschlagssumme in mm 115,3 31,4 14,3 19,6 100,9 77,9 49,6 32,9 43,3 84,2 26,0 54,8 650,2 71,7 66,3 64,3 59,1 78,7 109,9 102,6 98,7 67,9 66,7 64,0 85,5 935,5
Tage mit Niederschlag über 0,1 mm 22 9 9 10 17 12 12 9 9 17 11 18 155 16,7 15,8 14,4 14,4 15,8 16,3 15,9 15,4 12,9 11,8 15,5 17,7 182,4
Tage mit Niederschlag über 
1 mm
15 5 3 6 13 8 11 7 6 14 4 12 104 11,3 10,6 9,4 10,0 11,4 11,8 11,9 11,8 9,5 7,6 10,4 12,2 127,8
Tage mit Niederschlag über 
5 mm
7 2 1 1 7 6 3 3 2 5 1 4 42 4,6 4,1 4,2 3,8 5,8 7,4 6,8 6,2 4,6 4,2 4,0 5,4 61,1
Tage mit Niederschlag über
10 mm
5 1 0 0 3 4 3 1 1 4 1 1 24 2,2 1,6 1,8 1,5 2,4 3,6 3,4 3,2 2,1 2,3 1,9 2,5 28,5
Tage mit Niederschlag über
20 mm
1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5 7,5
Gewittertage 1 0 0 0 6 9 4 4 0 0 0 0 24 0,1 0,2 0,4 1,8 3,8 6,5 6,5 5,6 1,4 0,2 0,3 0,1 26,9
Temperaturmittel in °C -1,9 -3,9 4,3 8,7 15,4 19,9 19,2 20,9 13,3 5,9 4,5 -0,6 8,9 -2,7 -1,0 3,0 7,9 12,4 15,7 17,0 16,2 12,9 7,7 3,0 -0,9 7,6
Mittleres Maximum in °C 0,6 1,7 11,3 15,9 22,5 27,5 26,8 30,0 21,2 11,0 8,2 2,4 15,0 0,5 3,0 8,6 13,8 18,5 21,8 23,3 22,9 19,4 13,4 6,4 1,9 12,8
Sommertage (Max. 25 °C und mehr) 0 0 0 2 9 25 23 29 6 0 0 0 94 0 0 0 0,4 3,2 8,5 11,9 9,8 3,2 0,1 0 0 37,2
heiße Tage (Max. 
30 °C und mehr)
0 0 0 0 2 7 6 14 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0,1 0,6 2,2 1,7 0,1 0 0 0 4,7
Eistage (Max. 
0 °C und weniger)
12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 11,4 6,2 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 8,6 28,7
kalte Tage (Max.
-10 °C und weniger)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1
Mittleres Minimum in °C -3,9 -8,9 -0,4 2,2 9,9 14,1 13,5 14,5 8,2 2,1 1,5 -3,1 4,2 -6,0 -4,5 -1,5 2,7 6,7 10,2 11,6 11,1 8,1 3,4 0,0 -3,7 3,2
Frosttage (Min. unter 0 °C) 20 28 21 9 0 0 0 0 0 12 8 25 123 27,1 23,1 18,5 7,2 1,0 0 0 0 0,3 6,2 14,4 24,0 121,7
Tage mit Min. -5 °C und weniger 11 22 2 3 0 0 0 0 0 1 0 9 48 14,7 9,7 5,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,8 9,4 42,1
Tage mit Min. 
-10 °C und weniger
4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 22 6,9 4,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3,8 16,9
Tage mit Min 
+15 °C und mehr
0 0 0 0 0 14 9 17 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0,2 1,4 3,3 2,7 0,3 0 0 0 7,8
Mittlere Windstärke in Bft. 1,4 1,3 1,7 2,1 1,7 1,8 2,0 1,9 1,7 1,4 1,5 1,5 1,7 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3

zurück zur Wetterseite