Daten für das Jahr 2006 (zu den Daten für die Jahre 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 und 2008)

2006

Mittelwert der Jahre 1951-1980

Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr
Nebeltage 8 7 2 0 0 0 0 1 2 3 5 7 35 6,3 6,2 3,4 1,3 1,4 1,3 1,8 2,5 6,3 10,1 6,6 7,0 54,1
Neuschnee in cm 31 55 36 0 0 0 0 0 0 0 4 5 131 28 21 10 2 0 0 0 0 0 0 5 18 84
Tage mit Neuschnee 4 7 12 0 0 0 0 0 0 0 2 1 26 10,9 8,2 4,3 1,0 0 0 0 0 0 0,2 2,9 7,3 34,8
Tagesschwankung Temperatur in K 12,5 13,6 11,0 6,6 5,4   6,5 7,6 10,0 11,2 11,8 11,6 11,7 11,7 11,4 10,0 6,4 5,5 9,6
Summe Sonnenscheinstunden 71,2 59,7 94,5 145,5 196,0 258,6 327,2 116,8 215,3 140,3 53,8 67,5 1746,4 55,6 77,7 141,9 173,5 218,4 224,6 235,6 219,6 173,6 119,2 50,6 44,7 1735,1
Mittlere Sonnenscheinstunden pro Tag 2,3 2,1 3,0 4,9 6,3 8,6 10,6 3,8 7,2 4,5 1,8 2,2   1,8 2,8 4,6 5,8 7,0 7,5 7,6 7,1 5,8 3,8 1,7 1,4 4,8
Tage mit mehr als
0,1 h Sonnenschein
17 18 23 23 30 30 31 29 29 30 19 20 299 17 18,9 25,2 26,3 28,0 27,7 28,9 29,1 27,4 24,1 16,0 14,7 283,3
Tage mit mehr als 
1 h Sonnenschein
13 14 17 20 26 29 31 23 26 26 13 14 252 13 15,4 22,4 24,1 26,3 25,6 27,1 27,3 25,0 20,4 11,8 10,7 249,0
Tage mit mehr als 
5 h Sonnenschein
7 4 9 14 17 23 29 10 21 12 3 8 157 5 7,5 14,2 16,5 19,6 19,3 20,1 20,4 16,4 11,7 4,0 3,9 158,6
Tage mit mehr als 
10 h Sonnenschein
0 0 2 6 9 13 19 3 12 0 0 0 64 0 0 3,0 7,3 10,2 11,2 12,1 10,5 6,5 0,8 0 0 61,7
Bewölkung in % 70 83 80 74 68 58 43 78 50 64 80 73 68 80 76 67 66 64 65 62 61 59 66 83 83 69
Zahl der trüben Tage 15 20 15 14 9 5 2 13 5 10 17 19 144 19,6 16,6 14,0 12,7 11,0 10,9 11,2 9,8 10,2 13,8 20,4 22,2 172,3
Zahl der heiteren Tage 6 1 2 4 7 7 18 2 10 8 2 6 73 1,6 2,2 3,9 3,7 3,3 2,5 3,7 3,8 5,2 4,1 1,1 1,6 36,8
Niederschlagssumme in mm 49,2 106,6 165,0 70,8 128,4 69,6 80,7 151,4 19,6 37,8 48,0 53,5 980,6 71,7 66,3 64,3 59,1 78,7 109,9 102,6 98,7 67,9 66,7 64,0 85,5 935,5
Tage mit Niederschlag über 0,1 mm 7 13 22 20 18 8 8 24 8 9 21 13 171 16,7 15,8 14,4 14,4 15,8 16,3 15,9 15,4 12,9 11,8 15,5 17,7 182,4
Tage mit Niederschlag über 
1 mm
5 10 19 17 13 5 6 16 4 9 11 9 124 11,3 10,6 9,4 10,0 11,4 11,8 11,9 11,8 9,5 7,6 10,4 12,2 127,8
Tage mit Niederschlag über 
5 mm
3 6 10 6 10 3 4 11 1 2 4 2 62 4,6 4,1 4,2 3,8 5,8 7,4 6,8 6,2 4,6 4,2 4,0 5,4 61,1
Tage mit Niederschlag über
10 mm
1 4 8 1 6 3 3 4 1 1 0 2 34 2,2 1,6 1,8 1,5 2,4 3,6 3,4 3,2 2,1 2,3 1,9 2,5 28,5
Tage mit Niederschlag über
20 mm
1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 8 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5 7,5
Gewittertage 0 0 3 3 2 7 10 5 1 0 0 0 31 0,1 0,2 0,4 1,8 3,8 6,5 6,5 5,6 1,4 0,2 0,3 0,1 26,9
Temperaturmittel in °C -5,7 -2,6 0,7 8,8 13,3 17,4 21,3 15,2 15,9 10,6 5,0 1,3 8,5 -2,7 -1,0 3,0 7,9 12,4 15,7 17,0 16,2 12,9 7,7 3,0 -0,9 7,6
Mittleres Maximum in °C -1,9 1,1 4,9 14,3 19,0 24,1 28,7 20,3 23,2 17,0 8,6 4,3 13,7 0,5 3,0 8,6 13,8 18,5 21,8 23,3 22,9 19,4 13,4 6,4 1,9 12,8
Sommertage (Max. 25 °C und mehr) 0 0 0 0 1 16 29 2 9 0 0 0 57 0 0 0 0,4 3,2 8,5 11,9 9,8 3,2 0,1 0 0 37,2
heiße Tage (Max. 
30 °C und mehr)
0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0,1 0,6 2,2 1,7 0,1 0 0 0 4,7
Eistage (Max. 
0 °C und weniger)
18 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 34 11,4 6,2 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 8,6 28,7
kalte Tage (Max.
-10 °C und weniger)
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1
Mittleres Minimum in °C -9,1 -5,9 -2,7 4,4 8,1 11,6 15,1 11,7 10,4 6,0 2,0 -1,1 4,3 -6,0 -4,5 -1,5 2,7 6,7 10,2 11,6 11,1 8,1 3,4 0,0 -3,7 3,2
Frosttage (Min. unter 0 °C) 30 25 22 3 0 0 0 0 0 2 7 19 108 27,1 23,1 18,5 7,2 1,0 0 0 0 0,3 6,2 14,4 24,0 121,7
Tage mit Min. -5 °C und weniger 21 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2 47 14,7 9,7 5,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,8 9,4 42,1
Tage mit Min. 
-10 °C und weniger
17 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 6,9 4,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3,8 16,9
Tage mit Min 
+15 °C und mehr
0 0 0 0 0 11 19 2 1 0 0 0 33 0 0 0 0 0,2 1,4 3,3 2,7 0,3 0 0 0 7,8
Mittlere Windstärke in Bft. 2,0 1,9 2,0 2,3 2,3 2,2 2,1 2,4 1,9 2,0 2,2 1,9 2,1 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3

zurück zur Wetterseite