Daten für das Jahr 2000 (zu den Daten für die Jahre 1997, 1998, 19992001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008)

 

2000

Mittelwert der Jahre 1951-1980

  Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr
Nebeltage 8 2 0 2 0 0 0 1 4 6 7 7 37 6,3 6,2 3,4 1,3 1,4 1,3 1,8 2,5 6,3 10,1 6,6 7,0 54,1
Neuschnee in cm 17 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 18 55 28 21 10 2 0 0 0 0 0 0 5 18 84
Tage mit Neuschnee 8 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 10,9 8,2 4,3 1,0 0 0 0 0 0 0,2 2,9 7,3 34,8
Tagesschwankung Temperatur in K 4,9 7,2 8,8 12,3 12,4 13,7 10,1 12,1 10,0 6,9 6,4 4,6   6,5 7,6 10,0 11,2 11,8 11,6 11,7 11,7 11,4 10,0 6,4 5,5 9,6
Summe Sonnenscheinstunden 46,4 62,9 100,5 170,0 247,8 310,7 153,6 256,9 172,1 65,1 64,1 45,9 1696,0 55,6 77,7 141,9 173,5 218,4 224,6 235,6 219,6 173,6 119,2 50,6 44,7 1735,1
Mittlere Sonnenscheinstunden pro Tag 1,5 2,2 3,2 5,7 8,0 10,4 5,0 8,3 5,7 2,1 2,1 1,5   1,8 2,8 4,6 5,8 7,0 7,5 7,6 7,1 5,8 3,8 1,7 1,4 4,8
Tage mit mehr als
0,1 h Sonnenschein
11 21 26 25 30 30 28 31 27 20 17 20 286 17 18,9 25,2 26,3 28,0 27,7 28,9 29,1 27,4 24,1 16,0 14,7 283,3
Tage mit mehr als 
1 h Sonnenschein
9 14 20 25 30 29 23 30 26 14 14 12 246 13 15,4 22,4 24,1 26,3 25,6 27,1 27,3 25,0 20,4 11,8 10,7 249,0
Tage mit mehr als 
5 h Sonnenschein
5 6 8 16 23 25 14 22 18 5 6 5 153 5 7,5 14,2 16,5 19,6 19,3 20,1 20,4 16,4 11,7 4,0 3,9 158,6
Tage mit mehr als 
10 h Sonnenschein
0 0 1 4 12 20 3 16 4 0 0 0 60 0 0 3,0 7,3 10,2 11,2 12,1 10,5 6,5 0,8 0 0 61,7
Luftdruckmittel in hPa 984,9 982,7 979,5 971,6 977,8 981,0 975,4 979,8 977,6 977,6 972,6 975,9 975,4 978,6 976,6 976,6 975,6 977,0 978,0 978,6 978,2 979,5 980,2 977,7 978,3 977,9
Mittelwert der rel. Luftfeuchte in % 91 87 82 73 75 46 81 78 85 90 90 92 83 88 85 79 74 74 76 77 80 83 86 88 89 82
Bewölkung in % 82 74 76 66 57 46 80 48 64 82 82 80 70 80 76 67 66 64 65 62 61 59 66 83 83 69
Zahl der trüben Tage 20 12 14 11 5 4 16 6 6 19 16 17 146 19,6 16,6 14,0 12,7 11,0 10,9 11,2 9,8 10,2 13,8 20,4 22,2 172,3
Zahl der heiteren Tage 1 2 2 5 7 9 0 9 1 0 0 3 39 1,6 2,2 3,9 3,7 3,3 2,5 3,7 3,8 5,2 4,1 1,1 1,6 36,8
Niederschlagssumme in mm 98,5 96,9 186,3 29,0 111,7 39,9 168,1 31,9 63,2 79,9 40,5 67,3 991,0 71,7 66,3 64,3 59,1 78,7 109,9 102,6 98,7 67,9 66,7 64,0 85,5 935,5
Tage mit Niederschlag über 0,1 mm 16 23 23 11 17 10 23 12 13 17 21 20 206 16,7 15,8 14,4 14,4 15,8 16,3 15,9 15,4 12,9 11,8 15,5 17,7 182,4
Tage mit Niederschlag über 
1 mm
11 15 18 7 13 7 19 8 9 13 13 12 145 11,3 10,6 9,4 10,0 11,4 11,8 11,9 11,8 9,5 7,6 10,4 12,2 127,8
Tage mit Niederschlag über 
5 mm
6 6 12 2 8 3 12 1 5 5 1 3 64 4,6 4,1 4,2 3,8 5,8 7,4 6,8 6,2 4,6 4,2 4,0 5,4 61,1
Tage mit Niederschlag über
10 mm
3 3 3 0 3 1 6 0 3 3 0 1 26 2,2 1,6 1,8 1,5 2,4 3,6 3,4 3,2 2,1 2,3 1,9 2,5 28,5
Tage mit Niederschlag über
20 mm
1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 6 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5 7,5
Gewittertage 0 0 0 3 6 2 7 3 0 0 0 1 22 0,1 0,2 0,4 1,8 3,8 6,5 6,5 5,6 1,4 0,2 0,3 0,1 26,9
Temperaturmittel in °C -2,3 2,6 4,7 10,7 15,0 17,7 15,5 18,2 13,6 10,4 5,2 1,0 9,4 -2,7 -1,0 3,0 7,9 12,4 15,7 17,0 16,2 12,9 7,7 3,0 -0,9 7,6
Mittleres Maximum in °C 0.1 6,7 9,8 17,1 21,8 24,9 21,5 25,3 19,6 14,5 8,7 3,5 14,5 0,5 3,0 8,6 13,8 18,5 21,8 23,3 22,9 19,4 13,4 6,4 1,9 12,8
Sommertage (Max. 25 °C und mehr) 0 0 0 2 6 14 9 15 2 1 0 0 49 0 0 0 0,4 3,2 8,5 11,9 9,8 3,2 0,1 0 0 37,2
heiße Tage (Max. 
30 °C und mehr)
0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0,1 0,6 2,2 1,7 0,1 0 0 0 4,7
Eistage (Max. 
0 °C und weniger)
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 11,4 6,2 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 8,6 28,7
kalte Tage (Max.
-10 °C und weniger)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1
Mittleres Minimum in °C -4,8 -0,4 1,0 4,9 9,4 11,2 11,4 13,2 9,7 7,5 2,3 -1,1 5,4 -6,0 -4,5 -1,5 2,7 6,7 10,2 11,6 11,1 8,1 3,4 0,0 -3,7 3,2
Frosttage (Min. unter 0 °C) 26 17 12 4 0 0 0 0 0 0 4 14 77 27,1 23,1 18,5 7,2 1,0 0 0 0 0,3 6,2 14,4 24,0 121,7
Tage mit Min. -5 °C und weniger 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 18 14,7 9,7 5,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,8 9,4 42,1
Tage mit Min. 
-10 °C und weniger
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6,9 4,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3,8 16,9
Tage mit Min 
+15 °C und mehr
0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0,2 1,4 3,3 2,7 0,3 0 0 0 7,8
Mittlere Windstärke in Bft. 1,4 1,3 1,5 1,5 1,3 1,8 1,7 1,4 1,6 1,0 1,3 1,2 1,4 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3

zurück zur Wetterseite