Daten für das Jahr 2001 (zu den Daten für die Jahre 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 und 2008)

 

2001

Mittelwert der Jahre 1951-1980

  Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr Jan Febr März April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dez Jahr
Nebeltage 5 2 0 1 0 1 0 1 3 8 4 3 28 6,3 6,2 3,4 1,3 1,4 1,3 1,8 2,5 6,3 10,1 6,6 7,0 54,1
Neuschnee in cm 0 21 1 2 0 0 0 0 0 0 3 67 94 28 21 10 2 0 0 0 0 0 0 5 18 84
Tage mit Neuschnee 1 6 1 2 0 0 0 0 0 0 3 17 30 10,9 8,2 4,3 1,0 0 0 0 0 0 0,2 2,9 7,3 34,8
Tagesschwankung Temperatur in K 5,5 7,1 7,5 9,9 13,6 10,3 12,3 11,6 7,3 9,8 5,8 5,8   6,5 7,6 10,0 11,2 11,8 11,6 11,7 11,7 11,4 10,0 6,4 5,5 9,6
Summe Sonnenscheinstunden 64,4 90,3 95,1 144,8 262,2 210,1 253,1 245,2 58,7 123,3 46,7 36,6 1630,5 55,6 77,7 141,9 173,5 218,4 224,6 235,6 219,6 173,6 119,2 50,6 44,7 1735,1
Mittlere Sonnenscheinstunden pro Tag 2,1 3,2 3,1 4,8 8,5 7,0 8,2 7,9 2,0 4,0 1,6 1,2 4,47 1,8 2,8 4,6 5,8 7,0 7,5 7,6 7,1 5,8 3,8 1,7 1,4 4,8
Tage mit mehr als
0,1 h Sonnenschein
15 20 21 23 31 29 28 30 25 25 15 16 278 17 18,9 25,2 26,3 28,0 27,7 28,9 29,1 27,4 24,1 16,0 14,7 283,3
Tage mit mehr als 
1 h Sonnenschein
13 17 16 20 28 25 26 30 14 22 10 11 232 13 15,4 22,4 24,1 26,3 25,6 27,1 27,3 25,0 20,4 11,8 10,7 249,0
Tage mit mehr als 
5 h Sonnenschein
6 9 12 15 23 17 20 21 4 13 4 1 145 5 7,5 14,2 16,5 19,6 19,3 20,1 20,4 16,4 11,7 4,0 3,9 158,6
Tage mit mehr als 
10 h Sonnenschein
0 0 0 4 16 13 15 12 1 0 0 0 61 0 0 3,0 7,3 10,2 11,2 12,1 10,5 6,5 0,8 0 0 61,7
Luftdruckmittel in hPa 977,9 979,3 969,8 974,9 977,5 978,5 977,5 979,4 975,5 981,5 982,6 983,2 978,1 978,6 976,6 976,6 975,6 977,0 978,0 978,6 978,2 979,5 980,2 977,7 978,3 977,9
Mittelwert der rel. Luftfeuchte in % 89 82 84 79 66 76 76 81 90 91 91 89 83 88 85 79 74 74 76 77 80 83 86 88 89 82
Bewölkung in % 74 73 83 70 54 66 50 53 80 65 83 79 69 80 76 67 66 64 65 62 61 59 66 83 83 69
Zahl der trüben Tage 15 15 20 12 5 11 7 8 19 11 21 20 164 19,6 16,6 14,0 12,7 11,0 10,9 11,2 9,8 10,2 13,8 20,4 22,2 172,3
Zahl der heiteren Tage 5 3 1 3 8 3 11 11 2 3 3 3 56 1,6 2,2 3,9 3,7 3,3 2,5 3,7 3,8 5,2 4,1 1,1 1,6 36,8
Niederschlagssumme in mm 54,1 65,7 185,5 104,1 44,8 122,4 73,2 146,2 135,6 50,3 107,5 124,5 1213,9 71,7 66,3 64,3 59,1 78,7 109,9 102,6 98,7 67,9 66,7 64,0 85,5 935,5
Tage mit Niederschlag über 0,1 mm 13 17 22 21 9 17 13 12 24 14 18 24 204 16,7 15,8 14,4 14,4 15,8 16,3 15,9 15,4 12,9 11,8 15,5 17,7 182,4
Tage mit Niederschlag über 
1 mm
8 12 19 12 4 14 10 11 21 10 13 15 149 11,3 10,6 9,4 10,0 11,4 11,8 11,9 11,8 9,5 7,6 10,4 12,2 127,8
Tage mit Niederschlag über 
5 mm
3 6 11 6 4 11 8 10 10 5 7 8 89 4,6 4,1 4,2 3,8 5,8 7,4 6,8 6,2 4,6 4,2 4,0 5,4 61,1
Tage mit Niederschlag über
10 mm
2 2 7 4 3 5 3 5 4 1 3 7 46 2,2 1,6 1,8 1,5 2,4 3,6 3,4 3,2 2,1 2,3 1,9 2,5 28,5
Tage mit Niederschlag über
20 mm
0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 8 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 1,2 1,0 1,0 0,6 0,7 0,4 0,5 7,5
Gewittertage 0 0 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0 13 0,1 0,2 0,4 1,8 3,8 6,5 6,5 5,6 1,4 0,2 0,3 0,1 26,9
Temperaturmittel in °C -0,8 1,3 6,0 7,2 16,1 14,8 18,0 18,1 11,4 11,4 2,4 -1,7 8,7 -2,7 -1,0 3,0 7,9 12,4 15,7 17,0 16,2 12,9 7,7 3,0 -0,9 7,6
Mittleres Maximum in °C 2,0 5,4 10,2 12,9 23,2 20,5 25,1 25,0 15,9 17,4 6,1 1,2 13,8 0,5 3,0 8,6 13,8 18,5 21,8 23,3 22,9 19,4 13,4 6,4 1,9 12,8
Sommertage (Max. 25 °C und mehr) 0 0 0 1 11 6 16 14 0 0 0 0 48 0 0 0 0,4 3,2 8,5 11,9 9,8 3,2 0,1 0 0 37,2
heiße Tage (Max. 
30 °C und mehr)
0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0,1 0,6 2,2 1,7 0,1 0 0 0 4,7
Eistage (Max. 
0 °C und weniger)
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 16 11,4 6,2 1,0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 8,6 28,7
kalte Tage (Max.
-10 °C und weniger)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1
Mittleres Minimum in °C -3,5 -1,6 2,7 3,0 9,6 10,2 12,8 13,4 8,6 7,5 0,3 -4,6 4,9 -6,0 -4,5 -1,5 2,7 6,7 10,2 11,6 11,1 8,1 3,4 0,0 -3,7 3,2
Frosttage (Min. unter 0 °C) 26 18 7 3 0 0 0 0 0 0 13 24 91 27,1 23,1 18,5 7,2 1,0 0 0 0 0,3 6,2 14,4 24,0 121,7
Tage mit Min. -5 °C und weniger 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 26 14,7 9,7 5,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 2,8 9,4 42,1
Tage mit Min. 
-10 °C und weniger
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8 6,9 4,5 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3,8 16,9
Tage mit Min 
+15 °C und mehr
0 0 0 0 2 1 4 11 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0,2 1,4 3,3 2,7 0,3 0 0 0 7,8
Mittlere Windstärke in Bft. 1,1 1,6 1,4 1,6 1,8 1,8 1,6 1,3 1,6 0,9 1,2 1,5 1,4 1,1 1,2 1,4 1,5 1,5 1,6 1,3 1,3 1,1 1,1 1,2 1,1 1,3

zurück zur Wetterseite